Organiseringa av Digdir
Digdir har kontorstad i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Verksemda har fire fagavdelingar med ansvar for ulike leveranseområde og produktgrupper. Vi har tre stabs- og støtteavdelingar og ei tverrgåande marknadsgruppe. Tilsynet for universell utforming av ikt har ei særleg uavhengig rolle.
Tal på tilsette i Digdir
Digdir hadde 384 tilsette i 2023, inkludert mellombels tilsette og lærlingar. Her kan du sjå korleis våre tilsette er fordelt på våre lokasjonar.
tilsette i Brønnøysund (78 i 2022)
tilsette i Leikanger (142 i 2022)
tilsette i Oslo (147 i 2022)
Brønnøysund | Faste | Mellombels | Lærlingar |
---|---|---|---|
2023 | 81 | 4 | 2 |
2022 | 76 | 1 | 1 |
2021 | 73 | 0 | 0 |
2020 | 68 | 4 | 0 |
Leikanger | Faste | Mellombels | Lærlingar |
---|---|---|---|
2023 | 132 | 10 | 1 |
2022 | 132 | 8 | 2 |
2021 | 124 | 4 | 1 |
2020 | 121 | 7 | 2 |
Oslo | Faste | Mellombels | Lærlingar |
---|---|---|---|
2023 | 148 | 4 | 4 |
2022 | 138 | 6 | 3 |
2021 | 136 | 5 | 2 |
2020 | 112 | 8 | 4 |
Organisasjonskart
Oversikt over organisasjonen
Leveranseområde
Oversikt over leveranseområda til Digdir